循環式熱泵熱水機組(直熱+循環式)
產品描述
草莓污视频空氣能熱泵熱水機組,穩定可靠,經久耐用,性能良好。機組運行時水溫在一次循環(huán)周期中升溫3-5℃,如(rú)此反複不斷循環,直至水溫達到(dào)設定溫度(55℃)。機(jī)組根據氣候環(huán)境不同,分為(wéi)常溫型、低(dī)溫型和超低溫型、高溫型(xíng),最低可目在環境溫(wēn)度-25℃以上使用,最高產水溫度高達95℃。廣泛應用於酒店、學(xué)校、醫院、工(gōng)廠(chǎng)、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需要熱水的場所。
技術參數表
| 機組(zǔ)型(xíng)號 | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H |
| 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹(chuī)U型 | 頂吹U型(xíng) | 頂吹(chuī)U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
| 額定製熱(rè)量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 38.6 | 44 | 76 |
| 額定產水(shuǐ)量(liàng)(L/h) | 245 | 245 | 420 | 480 | 820 | 948 | 1640 |
| 額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||
| 長(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 1550 | 1650 | 1900 |
| 寬(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 750 | 800 | 1100 |
| 高(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1550 | 2050 |
| 重量(kg) | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 |
| 循(xún)環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12 | 16 |
| 循環水(shuǐ)管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||
| 冷水管管徑(mm) | DN25 | DN25 | |||||
| 電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
| 額定輸入(rù)功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 |
| 額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.2 | 10 | 18.0 | 20 | 37 |
| 適用環境溫度(dù)範圍(℃) | -15 ~ 45 | ||||||
注:
1、以上參數測量工況:進水初始溫度15℃,熱水(shuǐ)終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球(qiú)溫度15℃。
2、隨著產(chǎn)品(pǐn)的改進,以上參數會隨之改動。








