風冷式冷水機
風冷式采用翅片式冷凝器,導熱快,散熱效果佳,無(wú)需(xū)提(tí)供冷卻水。可提供5-48℃,低(dī)溫型更可(kě)低至3℃的冰水(溫差不超過±1℃),壓縮機功率從3HP ~ 50HP,製冷量能力可達7800 ~ 128500Kcal/hr。
特點:
• 采用進口高品質壓縮機及進口水泵,安全寧靜、省電配用(yòng)。
• 采用全電腦溫控器,操作簡潔,能準確地控製水溫在3℃至45℃。
• 冷凝器及散熱器設計獨特,換熱效果更佳。
• 有電流過載保(bǎo)護,高低壓控製及電子(zǐ)式時(shí)間延遲安全(quán)。
• 裝置(zhì),當發生故障時及時發出警報及顯示故障原(yuán)因。
• 內置不鏽鋼保溫水箱,經久耐用,清洗方便。
• 設(shè)有逆相欠相保護和防冰保護。
• 超(chāo)低溫型冷水(shuǐ)機溫度可達-60℃以下。
• 此係列(liè)冷水機可訂做耐酸堿(jiǎn)式(shì)。
工作原理(風冷式):

技術參數表:
| 型號 | GLM-03F | GLM-05F | GLM-08F | GLM-10F | GLM-15F | GLM-20F | GLM-25F | GLM-30F | GLM-40F | |
電源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
| 輸入功率 | 總功率 (kw) | 2.88 | 4.47 | 7.25 | 8.75 | 13.85 | 18.06 | 22.6 | 27.04 | 37.2 |
壓(yā)縮機 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
風機 (kw) | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 3.2 | |
泵(bèng)浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
| 冷媒型號 | R22 | |||||||||
| 製冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
| Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
| 蒸發器 | 款式 | 水箱盤管 | ||||||||
| 水(shuǐ)箱容量(L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水流 量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
| 冷凝(níng)器 | 翅片 | |||||||||
整機重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
| 外形尺寸 (mm) | 1230x530x1220 | 1330x630x1220 | 1650x740x1390 | 1650x740x1390 | 1780x850x1510 | 1950x850x1650 | 2380x850x1900 | 2800x930x1900 | 2200x1900x1650 | |
備注:
1、製冷量是依(yī)據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃
2、工作範圍(wéi):冷凍(dòng)水溫度範圍:5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃。在冷凝溫度不高於35℃環境使用
3、單位換(huàn)算:1kw冷(lěng)量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公製馬(mǎ)力(HP)=0.735KW
※若上述參數或尺寸有所變更,恕不另行通知。








