螺(luó)杆式冷水機
冷凍水溫度調節範圍為(wéi)5-45℃。除標準規格外,還(hái)可以(yǐ)根據用(yòng)戶要求定做各類特殊機組。機組適(shì)用於賓館、酒樓、商場、醫院、工廠等各種工業與民用建築的空調係統(tǒng),還可以用於塑膠、電(diàn)鍍、食品加工(gōng)、粉末(mò)、化工、薄膜等生產工序中,提供冷卻用的工業冷水。
特點:
GLM-W水冷式螺杆機組係(xì)列是由廈門草莓污视频新能(néng)源有限公司研發的新一代杆式冷水機組,製冷量範(fàn)圍為82560Kcal/h至2201600 Kcal/h
工作原理:

技術參數:
| 型號 | GLM | |||||||||
| 60S | 70S | 80S | 90S | 100S | 120S | 150S | 200S | 220S | ||
| 電(diàn)源(PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
| 輸入功(gōng)率(kw) | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 90 | 112 | 150 | 165 | |
| 冷媒(méi)型號 | R22 | |||||||||
| 製冷量 | kw | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 | 450 | 600 | 660 |
| Kcal/h | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | 387000 | 516000 | 567600 | |
| 蒸發器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
冷凍水流量 (L/min) | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 1000 | 1250 | 1667 | 1833 | |
進出(chū)水(shuǐ)口徑 (mm/in) | DN80/3" | DN100/4" | DN125/5" | |||||||
| 冷凝器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
冷凍水流量(liàng) (L/min) | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1560 | 1950 | 2600 | 2860 | |
進出水口徑(jìng) (mm/in) | DN80/3" | DN100/4" | DN125/5" | |||||||
| 整(zhěng)機重量(kg) | 1260 | 1380 | 1460 | 1520 | 1700 | 1800 | 2050 | 2550 | 2930 | |
| 外形尺寸(mm) | 長 | 2200 | 2250 | 2860 | 2880 | 2960 | 2980 | 2990 | 3510 | 3580 |
| 寬 | 950 | 950 | 1020 | 1020 | 1030 | 1030 | 1060 | 1100 | 1100 | |
| 高 | 1500 | 1650 | 1700 | 1720 | 1960 | 1980 | 1990 | 2140 | 2160 | |








